La premonición, que desde hace unas cuantas jornadas venímos anunciando, y que no es otra que la de ganar dos partidos consecutivos y a continuación no hacerlo en los cuatro siguientes comienza de nuevo su andadura; en esta ocasión esperemos que no se cumpla en su totalidad.
No debería cumplirse por varios motivos. El primero, porque el límite con el descenso lo marca un Montequinto que viene jugando bien y sacando muy buenos resultados, sobre todo en su feudo, y que tiene al conjunto fontaniego a tan sólo cuatro puntos. El segundo, es porque el C.D. Fuentes viene jugando a un cierto nivel, a pesar de las complicaciones que tiene el míster para confeccionar un once de garantías cada domingo, y debería ganar alguna de las tres próximas citas que tiene; Montellano, Marchena y Abre . Y por último, y no menos importante, porque el próximo rival que visita "el Barrancón" es el último clasificado de la tabla. En este partido, la escuadra azulona, a pesar de no ser un drama y se pierde quedan partidos por delante... se juegan casi media temporada.
Volviendo al presente choque con el Estepa, éste estuvo peleado por parte del conjunto fontaniego, pero el cuadro estepeño ejerció en consonancia al puesto que ostenta en la tabla: estuvo bien plantado, fue contundente en la parcela defensiva y supo acertar arriba.
* RESULTADOS:
Dom 12:00
|
Casariche | 3 | 1 | Marinaleda | |
Dom 12:00
|
Osuna | 1 | 0 | Atco. Marchena | |
Dom 11:00
|
Luisiana | 2 | 3 | Herrera | |
Dom 12:30
|
Montequinto | 1 | 0 | Ibarburu | |
Dom 12:00
|
A.D. Carmona | 3 | 0 | Calavera C.F. | |
Dom 16:30
|
Estepa Ind. | 4 | 1 | Fuentes | |
Dom 18:00
|
Montellano | 1 | 0 | P. Cazalla | |
Dom 11:30
|
Marchena | 1 | 0 | Diablos Rojos | |
Dom 18:00
|
U.D.E. Abre | 1 | 7 | Barrios Unidos |
* CLASIFICACIÓN:
General | Casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||
P | Equipo | Pt | S | J | G | E | P | GF | GC | Dif | J | G | E | P | GF | GC | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Osuna | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 49 | 24 | 25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | |||
2 | Barrios Unidos | 50 | -1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 68 | 39 | 29 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 22 | ||
3 | Calavera C.F. | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 27 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 14 | |||
4 | Luisiana | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 45 | 30 | 15 | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | |||
5 | Estepa Ind. | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 34 | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | |||
6 | Diablos Rojos | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 31 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 20 | |||
7 | U.D.E. Abre | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 48 | -2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 29 | |||
8 | A.D. Carmona | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 32 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | |||
9 | P. Cazalla | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 24 | |||
10 | Casariche | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 40 | -5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 22 | |||
11 | Herrera | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 51 | 55 | -4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 30 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | |||
12 | Fuentes | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 45 | -9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 | |||
13 | Ibarburu | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 38 | -5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 | |||
14 | Marchena | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | |||
15 | Montequinto | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 23 | 38 | -15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 23 | |||
16 | Marinaleda | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 26 | |||
17 | Atco. Marchena | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 43 | -19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 28 | |||
18 | Montellano | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 32 | 45 | -13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 27 | |||
* PRÓXIMA JORNADA:
Barrios Unidos - Casariche | : |
Marinaleda - Osuna | : |
Atco. Marchena - Luisiana | : |
Herrera - Montequinto | : |
Ibarburu - A.D. Carmona | : |
Calavera C.F. - Estepa Ind. | : |
Fuentes - Montellano | : |
P. Cazalla - Marchena | : |
Diablos Rojos - U.D.E. Abre | : |