El C.D. Fuentes disputaba este encuentro bajo la premisa de tener que solventar una complicada cifra estadística que señalaba que todos los puntos que saca en casa, lo deja escapar fuera. Pues bien, esa disyuntiva la ha lapidado esta undécima jornada y, al menos, ha sacado un importante punto, que le ha permtido adelantar un puesto en la tabla, y no perder el compás de los líderes, Aguadulce, Lusisiana, y Algámitas, quienes en cambio sí han ganado sus respectivos encuentros, y parecen tener y mantener una marcha más enérgica que la de todos sus perseguidores.
En la previa del encuentro, a parte de que el año pasado el equipo fontaniego fuera capaz de sacar tres puntos del estadio de Agudulce, con el resultado de 2-3, lo más comentado y lo que se vaticinaba era poca velocidad y transición del juego, como así fue, debido al estado del terreno de juego, el cual estaba bastante enbarrado a cuasa de la abundante lluvia caída durante todo el fin de semana. El encuentro fue muy físico, con mucho choque y tan sólo se contabilizaron un par de ocasiones para cada equipo en los 90 minutos, y además muy poco claras, lo que dejo el marcador igual que el resultado inicial: 0-0.
Después de este partido, estos dos conjuntos que se han enfrentado esta jornada, Aguadulce y C.D. Fuentes, siguen optando al ascenso ya que hay un grupo de 6 equipos en la cabeza de la clasificacion con tan solo 4 puntos de diferencia y distancia entre ellos.
RESULTADOS:
CD San Marcos | 0 - 1 | Luisiana C.F. |
El Rubio | 4 - 2 | Atletico Estepa |
Gilena C.F. | 1 - 1 | Los Corrales U.D. |
Badolatosa, C.D. | 1 - 1 | Santa Maria, C.F. |
Aguadulce CF | 0 - 0 | C.D. Fuentes |
Algamitas | 3 - 1 | La Jara |
La Roda | 2 - 0 | Lantejuela |
Atletico Viso | 6 - 1 | Villanueva S.Juan |
CLASIFICACIÓN:
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | EL RUBIO C.F. | 11 | 7 | 1 | 2 | 24 | 7 | 25 | |
2 | LUISIANA | 11 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 24 | |
3 | AGUADULCE | 11 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 23 | |
4 | C.D. FUENTES | 11 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 22 | |
5 | SANTA MARÍA C.F. | 11 | 6 | 3 | 1 | 21 | 16 | 21 | |
6 | LA JARA | 11 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 21 | |
7 | C.D. SAN MARCOS | 11 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 17 | |
8 | C.D. ATLETICO VISO | 11 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 17 | |
9 | BADOLATOSA C.F. | 10 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 | 13 | |
10 | LOS CORRALES U.D. | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 11 | |
11 | GILENA C.F. | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 10 | |
12 | LA RODA | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 9 | |
13 | ALGMÁMITAS | 11 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 | 9 | |
14 | LANTEJUELA | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 25 | 8 | |
15 | ATLÉTICO ESTEPA | 11 | 2 | 0 | 8 | 7 | 25 | 6 | |
16 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 5 |
PRÓXIMA JORNADA:
Luisiana C.F. | - | Atletico Viso |
Atletico Estepa | - | CD San Marcos |
Los Corrales U.D. | D-17:00 | El Rubio |
Santa Maria, C.F. | - | Gilena C.F. |
C.D. Fuentes | - | Badolatosa, C.D. |
La Jara | - | Aguadulce CF |
Lantejuela | - | Algamitas |
Villanueva S.Juan | - | La Roda |